الاسم بالكامل | حمدي نبيه عيد محمد |
---|---|
البريد الإلكتروني | hamdy_mohamed1@art.sohag.edu.eg |
النوع | ذكر |
تاريخ الميلاد | 1985-10-01 |
الكلية | كلية الآداب |
الدرجة الوظيفية | مدرس |
العنوان | كفر الشيخ_ البرلس_ الشهابية |
المنصب الحالي | مدرس |
التخصص العام | الجغرافيا |
---|---|
التخصص الدقيق | الجيومورفولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية |
عنوان رسالة الماجستير باللغة العربية | الأخطار الجيومورفولوجية على المنطقة الساحلية فيما بيت فرعي دمياط ورشيد دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية الاستشعار عن بعد |
عنوان رسالة الماجستير باللغة الإنجليزية | Geomorphological Hazards on the Coastal Zone in Damietta and Rachid branches Study using Geographic Information Systems (GIS) |
عنوان رسالة الدكتوراه باللغة العربية | المحددات الجيومورفولوجية للتنمية المستدامة بمنطقة مرسى مطروح باستخدام نظم المعلومات الجغرافية الاستشعار عن بعد |
عنوان رسالة الدكتوراه باللغة الإنجليزية | Geomorphological Determinants of Sustainable Development in Marsa Matruh Using Geographic Information Systems (GIS) |
الوظائف الإشرافية و الإدارية | لا يوجد |
رقم الهاتف | 1095341925 |
---|---|
رقم الجوال | 01095341925 |
رابط صفحة الفيس بوك | https://www.facebook.com/hamdy.nabeih |
رابط صفحة تويتر | لايوجد |
رابط قناة اليوتيوب | لايوجد |
رابط صفحة جوجل بلس | لايوجد |
Google Scholar | لايوجد |
Linked | لايوجد |
Research Gate | |
EKP بنك المعرفة المصري |
الإسم : حمدي نبيه عيد محمد خلخل
تاريخ الميلاد :1 يناير 1985م
محل الميلاد : كفر الشيخ _ البرلس _ الشهابية
محل الإقامة : الشهابية _ شارع عمر المختار بجوار الوحدة المحلية
الحالة الاجتماعية : متزوج ويعول طفلتين
محل العمل : جامعة سوهاج _ كلية الآداب _ قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
الوظيفة الحالية : مدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
التخصص العام : الجغرافيا _ التخصص الدقيق : الجيومورفولوجيا
المقررات الدراسية التي قام بتدريسها :.
اسم المقرر | الكلية | الفرقة | القسم | اسم المقرر | الكلية | الفرقة | القسم |
الجغرافيا الطبيعية | الآداب | الثانية | التاريخ | جغرافية المياه العذبة | الآداب | الثالثة | الجغرافيا" شعبة عامة " |
جغرافية مصر | الآداب | الأولى | اللغة الفرنسية _ اللغة الإنجليزية | الجغرافيا التاريخية | الآثار | الأولى | الآثار المصرية |
المساحة المستوية | الآداب | الثانية | الجغرافيا " شعبة مساحة وخرائط" | الجغرافيا الاقتصادية | التربية | الثالثة +الثانية | أساسي مواد اجتماعية _التاريخ |
الخرائط الكنتورية | الآداب | _ | الجغرافيا _ برنامج المساحة | الجغرافيا الزراعية | التربية | الثانية | الجغرافيا |
الخرائط الرقمية | الآداب | الرابعة | الجغرافيا " شعبة نظم " | استخدام الأرض | الآداب | الرابعة | الجغرافيا " شعبة نظم " |
تحليل الصور الجوية | الآداب | _ | الجغرافيا " شعبة نظم " | جغرافية مصر الطبيعية | الآداب | _ | الجغرافيا |
جغرافية غرب أوربا | الألسن | فرنسي _ إيطالي | جغرافية السلالات البشرية | التربية | الثانية | الجغرافيا | |
جغرايفة حوض النيل | الآداب | الرابعة | الجغرافيا | جغرافية المياه العذبة | الآداب | الثانية | برنامج المساحة |
جغرافية الأراضي الجافة | الآداب | الرابعة | الجغرافيا | ||||
***الأنشطة التدريبية
1- المشاركة في السكاشن العملية للطلاب خلال فترة معيد _ مدرس مساعد
2- المشاركة في الرحلة العلمية للقسم لمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2010_2011م
3- المشاركة في الرحلة العلمية لمادة الدراسة الميدانية لوادي بئر العين لطلاب الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2018 _2019م
4- المشاركة في ورشة العمل التي قامت بها المجموعة الجيومورفولوجية لمحافظة سوهاج مع أ.د / محمود عاشور ، و أ .د / نبيل سيد إمبابي ، أ .د / فتحي عبد العزيز أبو راضي .
***الدورات التدريبية
1- الحصول على دورة تدريبية في برنامج Microsoft Word
2- الحصول على دورة تدريبية في برنامج Microsoft Excel
3- الحصول على دورة تدريبية في برنامج Microsoft Powepoint
4- الحصول على دورة تدريبية في برنامج Microsoft Access
5- الحصول على دورة تدريبية في برنامج End Note
6- الحصول على دورة تدريبية في النشر العلمي
7- الحصول على دورة تدريبية في أخلاقيات البحث العلمي .
8- الحصول على دورة تدريبية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
9- الحصول على دورة تدريبية في إقامة المؤتمرات.
10- الحصول على دورة تدريبية في تدريب المدربين TOT
11- الحصول على دورة تدريبية في نظم الامتحانات وتقويم الطلاب
12- الحصول على دورة تدريبية بعنوان استخدام التكنولوجيا في التعليم .
13- الحصول على دورة تدريبية في مهارات العرض الفعال.