| Full Name | Amr Ahmed Hamed |
|---|---|
| amr.hamed@med.sohag.edu.eg | |
| Gender | Male |
| birth date | 1988-05-05 |
| Faculty | Faculty of medicine |
| Degree | Lecturer |
| Address | Sohag, Egypt |
| Current Position | Lecturer at Tropical Medicine and Gastroenterology Department |
| General Specialization | Tropical Medicine and Gastroenterology |
|---|---|
| Specialization | Gastroenterology and Hepatology |
| Title of Master Thesis in Arabic | تقييم FIB-4 ومقياس (APRI) كمتنبئات غيرغازية للتليف الكبدي في المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد المزمن سي |
| Title of Master's Thesis in English | Evaluation of FIB-4 and aspartate aminotransferase platelets ratio index (APRI) as non invasive predictors of hepatic fibrosis in patients with chronic HCV infection |
| Title of PhD thesis in Arabic | تقييم الدور التشخيصي والتنبؤ بمصير المرض لمواد الهوموسيستايين والكالبروتكتين في سائل الاستسقاء في مرضي التليف الكبدي الذين لديهم الالتهاب البريتوني البكتيري التلقائي |
| Title of PhD thesis in English | Assessment of diagnostic and prognostic value of ascitic fluid Homocysteine and Calprotectin in patients with spontaneous bacterial peritonitis |
| Phone | 1007065530 |
|---|---|
| Mobile | 01007065530 |
| Facebook URL | https://m.facebook.com/amr.ahmed.90475?ref=bookmarks |
| Twitter URL | https://mobile.twitter.com/AmrAhmed88 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?user=4jFgDYcAAAAJ&hl=en |
| Linked in URL | https://www.linkedin.com/in/amr-ahmed-b54524170/ |
| Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Amr-Ahmed-13 |
| EKP بنك المعرفة المصري | https://www.ekb.eg/en/web/researchers/home |
|
Amr Ahmed Sohag, Egypt · 01007065530 amr.hamed@med.sohag.edu.eg
|
|
Assistant Lecturer- Sohag Faculty of medicine Hepatology and Gastroentrology assistant lecturer focused on creating positive environment in which students can learn. |
|
· Community Work · Swimming |
· Travel · Chess |
Training physicianSohag University Hospital 03/2012 – 03/2013
Resident Physician in Tropiacal and Gastroentrology department Sohag University Hospital 04/2013 – 04/2016
Assistant Lecturer Faculty of Medicine-Sohag University 05/2016 – Present |
|
Bachelor of Medicine and Surgery (Score: 84.5%) Faculty of Medicine- Sohag University 09/2005 – 12/2011
Secondary School (Score: 99%) El-Arqam School 09/2002 – 06/2005 |
ARC Journal of Hepatology and Gastroentrology
Evaluation of Aspartate Aminotransferase Platelets Ratio Index (APRI) and FIB-4 as Non Invasive Predictors of Hepatic Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis C
Khairy H Morsy, Mahmoud Saif-Al-Islam, Amr A Hamed
2017
Volume 2, Issue 1, PP 4-12
Master’s Degree of Tropical and Gastroentrology medicine (05/2013 – 05/2016)
Score: (B).
About: Evaluation of APRI and FIB-4 as Non-Invasive Predictors of Hepatic Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis C
Bachelor Internal Medicine and Surgery
(09/2005 – 12/2011)
Score: 84.5
PH.D.
(06/2016 – Present)