| الاسم بالكامل | Abdelrahman Mohammad Kamel |
|---|---|
| البريد الإلكتروني | abdelrahman_kamel@med.sohag.edu.eg |
| النوع | ذكر |
| تاريخ الميلاد | 1977-11-26 |
| الكلية | كلية الطب |
| الدرجة الوظيفية | مدرس مساعد |
| العنوان | مدينة سوهاج/ طريق سوهاج أخميم |
| المنصب الحالي | مدرس بقسم الأشعه التشخيصيه |
| التخصص العام | باطنه |
|---|---|
| التخصص الدقيق | أشعه تشخيصيه |
| عنوان رسالة الماجستير باللغة العربية | فحص مرضى ضغط الدم المرتفع الناتج عن عيوب فى الأوعيه الدمويه الكلويه بالدوبلر الملون |
| عنوان رسالة الماجستير باللغة الإنجليزية | Duplex ultrasound in suspected renovascular hypertensive patients |
| عنوان رسالة الدكتوراه باللغة العربية | تشخيص حالات النزيف البولى بالأشعه المقطعيه واشعة الرنين المغناطيسى |
| عنوان رسالة الدكتوراه باللغة الإنجليزية | Role of CT and MRI for evaluation of hematuria |
| رقم الهاتف | 1100095792 |
|---|---|
| رقم الجوال | 01100095792 |
| رابط صفحة الفيس بوك | https://www.facebook.com/abdelrahman.kamel.752 |
| Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=4_F52VAAAAAJ&gmla=AJsN-F7Ar9-D7QqD26RK_Wi4mnu0jdu7u51UT_pD2yKy5SEUL2E91FilwYtVCjfOR-IOeECBvHmCkV8bGucB6G7DY0W_USoYF9ku10w3A4HgIc3yJHtSFyKV64J1rhGe9qr1uleqhYBF |
| Linked | https://www.linkedin.com/feed/?trk= |
| Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Abdelrahman_Mohamamd_Kamel |
| EKP بنك المعرفة المصري | https://www.ekb.eg/web/guest/home |
بكالوريوس الطب والجراحة سنة 2001
معيد بقسم الأشعه التشخيصيه سنة 2003
مدرس مساعد ابريل 2008
اجتياز امتحانات الجزء الثانى لنيل درجة الدكتوراة 2013
مدرس بقسم الأشعه التشخيصيه 2020